Модель котла | S10U |
Мощность (кw) | 10 |
Отапливаемая площадь (м²) | 50-100 |
Вмещение топлива (дм³) | 135 |
Вмещается угля (кг) | 50 |
Вмещается дров (кг) | 25 |
Длина дров (см) | 30-35 |
Количество воды в котле (л) | 34 |
Продолжительность горения при одной закладке дров (час.) ~ | 31 |
Продолжительность горения при одной закладке угля (час) ~ | 130 |
Коэффициент полезного действия (%) | 86,6 |
Давление воды в котле, не более (бар) | 2 |
Клапан сохранения давления (бар) | 1,5 |
Поток нагреваемой воды (м³/час) мах | 0,25 |
Температура воды в котле С0 | 85 |
Размеры загрузочного проема (мм) | 250x210 |
Расстояние от низа котла до дымохода (мм) | 1494 |
Диаметр дымохода (мм) | 180 |
Минимальная поперечная площадь отверстия дымовой трубы (см²)*** | 200 |
Габаритные размеры, (мм) | |
Высота | 1920 |
Диаметр | 450 |
Масса (кг) | 196 |
Ремонт, обслуживание и установка
газовых и других котлов
Оставьте свой номер телефона и мы вам перезвоним.